產(chǎn)品概述
液力自動(dòng)控制閥可用于離心水泵出口,具有截流止回、輕載啟泵、消除水錘和流量調(diào)節(jié)等功能,可有效保護(hù)水泵和管網(wǎng)設(shè)備安全;閥門開度即可現(xiàn)場(chǎng)觀察,有可遠(yuǎn)程數(shù)字顯示,同時(shí),還可輸出4-20mA直流電流供計(jì)算機(jī)集中控制使用。
安裝示意圖
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | PN1.0~2.5MPa |
公稱通徑 | DN150~1400mm |
適用溫度 | 0~80℃ |
適用介質(zhì) | 清水、污水、原水、油品等 |
密封性能 | 符合GB/T 13927-92標(biāo)準(zhǔn) |
主要連接外形尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd |
PN(MPa) | DN(mm) | ||||||
1 | 150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 |
200 | 230 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | |
250 | 250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | |
300 | 270 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | |
350 | 290 | 505 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | |
400 | 310 | 560 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | |
450 | 330 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-25 | |
500 | 350 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | |
600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | |
700 | 430 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | |
800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-34 | |
900 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28-34 | |
1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-34 | |
1200 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 32-41 | |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 62 | 36-48 |
“精益求精,誠信為本”