產(chǎn)品概述
HH44X微阻緩閉止回閥用于給排水管道,安裝在水泵出口處用來防止介質(zhì)逆流和消除破壞性水錘,并能有效地減少閥門關(guān)閉水錘壓力,可保障管網(wǎng)安全運行。它具有閥瓣輕、開度大、節(jié)電效果顯著,流體阻力小,水錘消除機(jī)構(gòu)設(shè)計新穎,密封性能穩(wěn)定可靠、耐磨損、使用壽命長、運行平穩(wěn)、無振動、無噪聲等特點。
安裝示意圖
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 1.0~2.5MPa |
公稱通徑 | 40~800mm |
適用介質(zhì) | 水、弱腐蝕性液體 |
適用溫度 | 0~80℃(如需要,可達(dá)200℃) |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241.6、GB/T 9113 |
試驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927、API 598 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵、鑄鋼 |
閥瓣 | 鋼板、橡膠組合件 |
閥軸 | 不銹鋼 |
主要連接外形尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
DN(mm) | L | H | B | L | H | B | ||
1.0 1.6 2.5 | 40 | 200 | 300 | 220 | 300 | 700 | 730 | 580 |
50 | 230 | 300 | 270 | 350 | 800 | 820 | 630 | |
65 | 290 | 320 | 290 | 400 | 900 | 920 | 700 | |
80 | 310 | 354 | 300 | 450 | 1000 | 950 | 800 | |
100 | 350 | 350 | 320 | 500 | 1100 | 1100 | 900 | |
125 | 400 | 380 | 340 | 600 | 1300 | 1200 | 990 | |
150 | 480 | 500 | 410 | 700 | 1400 | 1550 | 1120 | |
200 | 500 | 580 | 450 | 800 | 1500 | 1700 | 1300 | |
250 | 600 | 670 | 550 |
“精益求精,誠信為本”