產(chǎn)品概述
HC41X節(jié)能消聲止回閥適用于給排水管道,閥瓣采用進(jìn)口兩端中心軸導(dǎo)向,啟閉靈活,可水平安裝或垂直安裝。HC41X節(jié)能消聲止回閥閥瓣采用彈簧加載,其快速關(guān)閉能有效的消除水錘,密封性能好,關(guān)閉無噪聲。HC41X節(jié)能消聲止回閥具有體積小、重量輕、流體阻力小,耐疲勞、壽命長等優(yōu)點。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | PN1.0~1.6MPa |
公稱通徑 | DN 40~600mm |
適用介質(zhì) | 水、弱腐蝕性液體 |
適用溫度 | 0~80℃ |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241.6、GB/T 9113 |
試驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927、API598 |
主要零部件材料
型號 | 閥體 | 密封圈 | 彈簧 |
HC41X-10 | 鑄鐵或不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti |
HC41X-16 | 鑄鋼或不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti |
主要連接外形尺寸
公稱 壓力 PN (MPa) | 公稱 通徑 DN (mm) | 尺寸(mm) | 公稱 壓力 PN (MPa) | 公稱 通徑 DN (mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | K | B | Z-φd | L | D | K | B | Z-φd | ||||
1 | 40 | 105 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 1.6 | 40 | 105 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 105 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 50 | 105 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | ||
65 | 120 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | 65 | 120 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | ||
80 | 145 | 195 | 180 | 22 | 8-18 | 80 | 145 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | ||
100 | 160 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | 100 | 160 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | ||
125 | 180 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | 125 | 180 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | ||
150 | 200 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | 150 | 200 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | ||
200 | 230 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | 200 | 230 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | ||
250 | 250 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | 250 | 267 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | ||
300 | 295 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | 300 | 295 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | ||
350 | 345 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | 350 | 330 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | ||
400 | 395 | 585 | 515 | 32 | 18-26 | 400 | 375 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | ||
450 | 420 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | 450 | 405 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | ||
500 | 430 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | 500 | 430 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | ||
600 | 455 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | 600 | 455 | 840 | 770 | 48 | 20-36 |
“精益求精,誠信為本”