產(chǎn)品概述
本廠生產(chǎn)的比例式減壓閥,外形美觀,質(zhì)量可靠,比例準(zhǔn)確,工作平衡,既減動壓也減靜壓。該閥利用閥體內(nèi)部活塞兩端不同截面積產(chǎn)生的壓力差,改變閥后的壓力,達(dá)到減壓目的。我廠減壓閥的減壓比例是:2:1,3:1,4:1,3:2,5:2等,亦可根據(jù)用戶的要求設(shè)計(jì)特殊比例的減壓閥。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力(MPa) | 1.0-1.6Mpa |
公稱通徑(DN) | 25-200mm |
適用介質(zhì) | 水、氣體 |
適用溫度 | ≤180℃ |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17241.6 GB/T9113 |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927 API 598 |
連接形式 | 法蘭、內(nèi)螺紋 |
主要零部件材料
閥體 | 內(nèi)件 |
鋁青銅 | 鋁青銅 |
不銹鋼 | 不銹鋼 |
鑄鐵 | 鋁青銅或不銹鋼 |
球墨鑄鐵 |
主要連接外形尺寸
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | L |
Y43X-10T(B)型 | 1 | 50 | 80 |
65 | 95 | ||
80 | 110 | ||
100 | 125 | ||
125 | 140 | ||
150 | 175 | ||
200 | 200 | ||
Y43X-16T | 1.6 | 50 | 80 |
65 | 95 | ||
80 | 110 | ||
100 | 125 | ||
125 | 140 | ||
150 | 175 |
“精益求精,誠信為本”