產(chǎn)品概述
HS41X-A帶過濾防污隔斷閥由兩個隔開的止回閥和一個液壓傳動泄水閥組成,第一個止回閥閥體內(nèi)裝有過濾網(wǎng)。由于止回閥的局部水頭損失,中間腔內(nèi)的壓力始終低于入水口的壓力。這個壓差驅(qū)使泄水閥處于關(guān)閉狀態(tài),管路正常供水。在壓力異常時(即出口端壓力高于中間腔),即使兩個止回閥都不能反向密封。安全泄水閥也能自動開啟將倒流水泄空,并形成空氣隔斷,保證上游供水衛(wèi)生安全。該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)具有合理性、使用方便、密封性能強(qiáng)、堅固耐用及造型美觀等特點。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、煤氣 、城建、造紙、紡織、醫(yī)藥、食品、船舶、給排水、能源、鉆探等行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 1.0-1.6Mpa |
公稱通徑 | 50-600mm |
適用介質(zhì) | 水及弱腐蝕性流體 |
適用溫度 | 0℃-80℃ |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17241.6 GB/T9113 |
試驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927 API 598 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | 鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 鋁青銅、鉻不銹鋼 |
閥瓣 | 碳鋼、不銹鋼、丁腈橡膠 |
膜片 | 丁腈橡膠 |
膜片壓板 | 碳鋼、不銹鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
主要連接外形尺寸
公稱通徑 DN | 安裝方式 | L(mm) | 管螺紋 D(mm) | D1(mm) | H1(mm) | H(mm) | 寬度(mm) | 螺栓孔數(shù) nxΦ(mm) |
15 | 管螺紋 | 160 | /2" | - | 130 | 60 | 170 | - |
20 | 190 | 3/4" | - | 130 | 65 | 180 | - | |
25 | 200 | 1" | - | 140 | 80 | 180 | - | |
32 | 203 | 1¼ | - | 170 | 90 | 195 | - | |
40 | 240 | 1½ | - | 180 | 150 | 200 | - | |
50 | 280 | 2" | - | 185 | 160 | 210 | - | |
40 | 法蘭連接 | 420 | 145 | 100 | 250 | 165 | 235 | 4x18 |
50 | 500 | 160 | 125 | 280 | 180 | 250 | 4x18 | |
65 | 560 | 180 | 145 | 315 | 250 | 425 | 4x18 | |
80 | 680 | 195 | 160 | 480 | 285 | 450 | 8x18 | |
100 | 760 | 215 | 180 | 500 | 310 | 465 | 8x18 | |
125 | 765 | 245 | 210 | 600 | 340 | 495 | 8x18 | |
150 | 870 | 280 | 240 | 730 | 390 | 695 | 8x23 | |
200 | 1000 | 335 | 295 | 795 | 445 | 730 | 12x23 | |
250 | 1120 | 405 | 355 | 820 | 530 | 750 | 12x25 | |
300 | 1280 | 460 | 410 | 1000 | 540 | 800 | 12x25 | |
350 | 1380 | 520 | 470 | 1150 | 600 | 875 | 16x25 | |
400 | 1530 | 580 | 525 | 1200 | 640 | 980 | 16x30 |
“精益求精,誠信為本”